初期型のカタログスペックです.
スペシャルサンクス;はまげんさん(2型スペック,ありがとうございます)
| フレーム | 機種コード | 1HX | 1YL / 1KG / 2EJ | |
| 全長/全幅/全高 | 1950/690/1060mm | |||
| シート高 | 750mm | |||
| 最低地上高 | 130mm | |||
| フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル | |||
| ホイール・ベース | 1350mm | |||
| 乾燥重量 | 138kg | 139kg | ||
| 最小回転半径 | 2600mm | |||
| 始動方式 | セル・スターター | |||
| 燃料タンク容量 | 12.0L | |||
| エンジン | エンジン種類 | 4スト/水冷/DOHC/4バルブ | ||
| 燃費(50km/h定地走行時) | 51km/L | |||
| 気筒数/配列 | インライン4 | |||
| 総排気量 | 249cc | |||
| 内径×行程 | 48.0×34.5mm | |||
| 圧縮比 | 12.0:1 | |||
| 最高出力 | 45ps/14500rpm | |||
| 最大トルク | 2.5kg−m/11500rpm | |||
| 点火方式 | フル・トランジスタ | |||
| エンジンオイル容量 | 2.7L | |||
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |||
| キャブレター | BDS26×4 | |||
| 駆動系 | バッテリー容量/型式 | 12V-10Ah(10Hr)/GM10-3A | ||
| 1次減速機構/減速比 | ギヤ/2.542(89/35) | |||
| 二次減速機構/減速比 | チェーン/3.058(52/17) (*1) |
|||
| クラッチ方式 | 湿式多板 | |||
| 変速機機構 | 6速リターン | |||
| 変速比 | 3.090/2.214/1.777 1.500/1.315/1.173 |
|||
| キャスタ/トレール | 25°45′/80mm | |||
| タイヤ・サイズ | 前 | 100/80−16 50S | ||
| 後 | 120/80−16 60S | |||
| 制動装置 | 前 | 油圧式ダブルディスクブレーキ | ||
| 後 | ドラムブレーキ(リーディング・トレール) | 油圧式シングルディスクブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | テレスコピック・フォーク | ||
| 後 | モノクロス・サスペンション | |||
| 制動停止距離(50km/h) | 14m | |||
(*1)カタログ値(3.053)はtypoと思われる。3.058が正しい値であろう。